Exchange rates at all banks in Uzbekistan today (2026-11-07)
Official Central Bank of Uzbekistan rate (CBU). Buy and sell rates at 15 banks in Uzbekistan: cash, card or app, and money transfers.
Checked against CBU
2026-11-07
Summary: the CBU rate and the best bank rates
| Currency | Official CBU rate | Best rate to sell cash | Best rate to buy cash | Transfer or app rate | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| USD US dollar | 11987.16 сум | 11955 Asia Alliance Bank | 12025 Ipak Yuli Bank | 11970 Infinbank | All banks |
| RUB Russian ruble | 146.29 сум | 120 Asia Alliance Bank | 147 Hamkorbank | 120 Asia Alliance Bank | All banks |
| EUR Euro | 13393.25 сум | 13300 Asia Alliance Bank | 13500 Hamkorbank | 13300 Asia Alliance Bank | All banks |
| KZT Kazakh tenge | 26.73 сум | — | — | — | All banks |
| TJS Tajik somoni | 1299.42 сум | — | — | — | All banks |
US dollar rates by bank (Money transfer)
Rates are checked against CBU. The buy rate is not above the sell rate.
| Bank | USD buy | Deviation from CBU | USD sell | Bank spread | Check status |
|---|