Курсы валют во всех банках Узбекистана сегодня (2026-11-07)
Официальный курс Центральный банк Республики Узбекистан (ЦБ РУз). Покупка и продажа в 15 банках Узбекистана: касса, приложение и денежные переводы.
Сверка с ЦБ РУз
2026-11-07
Сводка: курс ЦБ РУз и лучшие курсы банков
| Валюта | Официальный курс ЦБ РУз | Лучшая покупка (сдать) | Лучшая продажа (купить) | Курс по переводам / в приложении | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 11987.16 сум | 11955 Asia Alliance Bank | 12025 Ipak Yuli Bank | 11970 Infinbank | Все банки |
| RUB Российский рубль | 146.29 сум | 120 Asia Alliance Bank | 147 Hamkorbank | 120 Asia Alliance Bank | Все банки |
| EUR Евро | 13393.25 сум | 13300 Asia Alliance Bank | 13500 Hamkorbank | 13300 Asia Alliance Bank | Все банки |
| KZT Казахстанский тенге | 26.73 сум | — | — | — | Все банки |
| TJS Таджикский сомони | 1299.42 сум | — | — | — | Все банки |
Сравнение курса доллара США по банкам (Денежные переводы)
Курсы проверены на отклонение от ЦБ РУз. Покупка не выше продажи.
| Банк | Покупка USD | Отклонение от ЦБ РУз | Продажа USD | Спред банка | Статус проверки |
|---|